


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | T10 - 841 | 5727 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | T10 - 840 | 5526 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | T10 - 839 | 9953 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | T10 - 838 | 7371 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | T10 - 837 | 4386 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | T10 - 836 | 2073 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | T10 - 835 | 6255 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | T10 - 834 | 0233 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | T10 - 833 | 1446 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | T10 - 832 | 6923 |
