


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | T13 - 842 | 9821 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | T13 - 841 | 2896 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | T13 - 840 | 4769 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | T13 - 839 | 6891 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | T13 - 838 | 2549 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | T13 - 837 | 9100 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | T13 - 836 | 2557 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | T13 - 835 | 7592 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | T13 - 834 | 0280 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | T13 - 833 | 5766 |
