


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | YOR - 855 | 6940 |
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | YOR - 854 | 3790 |
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | YOR - 853 | 0942 |
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | YOR - 852 | 6912 |
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | YOR - 851 | 4902 |
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | YOR - 850 | 2355 |
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | YOR - 849 | 2667 |
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | YOR - 848 | 2307 |
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | YOR - 847 | 6747 |
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | YOR - 846 | 2251 |
